產(chǎn)品產(chǎn)商:科思創(chuàng)(Covestro)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國(guó)
產(chǎn)品類別:聚碳酸酯(PC)
產(chǎn)品型號(hào):Makrolon 6457
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:脫模性能良好、中等粘度、阻燃性
Makrolon? 6457
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 2 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 0.732 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
橫向流量 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流量 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
橫向流量 : 0.0787 in 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流量 : 0.0787 in 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 0.30 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.12 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 355000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | 9720 | psi | |
斷裂, 73°F | 9430 | psi | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | 6.1 | % | |
斷裂, 73°F | 120 | % | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (73°F) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (73°F) | 348000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | ISO 178 | ||
73°F | 14400 | psi | |
3.5% 應(yīng)變, 73°F | 10900 | psi | |
Flexural Strain at Flexural Strength 5 (73°F) | 7.0 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
水氣透過(guò)率 (73°F, 85% RH, 3.9 mil) | 0.97 | g/100 in2/24 hr | ISO 15106-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全斷裂 | 6.7 | ft·lb/in2 | |
73°F, 局部斷裂 | 33 | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-22°F | 無(wú)斷裂 | ||
73°F | 無(wú)斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全斷裂 | 5.7 | ft·lb/in2 | |
73°F, 局部斷裂 | 31 | ft·lb/in2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 47.9 | ft·lb | |
73°F | 44.3 | ft·lb | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 1420 | lbf | |
73°F | 1210 | lbf |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 275 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 253 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 8 | 291 | °F | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 288 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 289 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (275°F) | 通過(guò) | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F | |
橫向 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (73°F) | 1.4 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
RTI Imp (0.06 in) | 239 | °F | UL 746 |
RTI (0.06 in) | 257 | °F | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.06 in | V-2 | ||
0.12 in | V-0 | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.04 in | 1610 | °F | |
0.06 in | 1760 | °F | |
0.08 in | 1760 | °F | |
0.12 in | 1760 | °F | |
0.16 in | 1760 | °F | |
極限氧指數(shù) 10 | 35 | % | ISO 4589-2 |
Flash Ignition Temperature | 860 | °F | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 986 | °F | ASTM D1929 |
燃燒速率 - US-FMVSS (> 39.4 mil) | passed | ISO 3795 |
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢